型號(hào) | 李攻 LG-FB1601P-HXSL耐高溫水冷防爆攝像機(jī) |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 通過(guò)壓縮空氣達(dá)到降溫效果 |
使用環(huán)境溫度 | -50℃~+300℃ |
使用環(huán)境粉塵濃度 | ≤200mg /m3(以水泥粉塵為標(biāo)準(zhǔn)) |
壓縮空氣壓力 | 0.3~0.4Mpa |
壓縮空氣流量 | 0.3~0.6m3 /min |
相對(duì)濕度 | ≤80%(40℃) |
防護(hù)罩防護(hù)能力 | 達(dá)到IP68標(biāo)準(zhǔn) |
成套設(shè)備包括 |
防爆耐高溫風(fēng)冷護(hù)罩1只、半固定云臺(tái)1套(金屬軟管3根, 攝像機(jī)根據(jù)用戶選配) |
適用攝像機(jī) | 各種規(guī)格的CCD彩色/黑白攝像機(jī)﹑變焦鏡頭。 |
安裝方式 | 可按裝在半固定云臺(tái)或15kg電動(dòng)云臺(tái)上 |
防爆等級(jí) | ExdIICT6Gb/ExtDA21IP68T85℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
尺寸 | Φ133MM*320MM |
(WIFI)
李攻 LG-FB1601P-HXSL耐高溫水冷防爆攝像機(jī)
型號(hào) | 李攻 LG-FB1601P-HXSL耐高溫水冷防爆攝像機(jī) |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 通過(guò)壓縮空氣達(dá)到降溫效果 |
使用環(huán)境溫度 | -50℃~+300℃ |
使用環(huán)境粉塵濃度 | ≤200mg /m3(以水泥粉塵為標(biāo)準(zhǔn)) |
壓縮空氣壓力 | 0.3~0.4Mpa |
壓縮空氣流量 | 0.3~0.6m3 /min |
相對(duì)濕度 | ≤80%(40℃) |
防護(hù)罩防護(hù)能力 | 達(dá)到IP68標(biāo)準(zhǔn) |
成套設(shè)備包括 |
防爆耐高溫風(fēng)冷護(hù)罩1只、半固定云臺(tái)1套(金屬軟管3根, 攝像機(jī)根據(jù)用戶選配) |
適用攝像機(jī) | 各種規(guī)格的CCD彩色/黑白攝像機(jī)﹑變焦鏡頭。 |
安裝方式 | 可按裝在半固定云臺(tái)或15kg電動(dòng)云臺(tái)上 |
防爆等級(jí) | ExdIICT6Gb/ExtDA21IP68T85℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
尺寸 | Φ133MM*320MM |