攝像機 | |
最大圖像尺寸 | 1920 x 1080/2560 x 1440/4096 x 2160 |
圖像傳感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
鏡頭 | 2.8-12mm/8-32mm可選 |
寬動態(tài)范圍 | 超寬動態(tài)范圍達120dB,室內(nèi)逆光環(huán)境下監(jiān)控 |
快門 | 1秒至1/100,000秒 |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 |
圖像 | |
圖像設(shè)置 | 走廊模式,飽和度,亮度,對比度,銳度通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,透霧,電子防抖,畸變校正,3D降噪 |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
區(qū)域裁剪 | 支持 |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天、黑夜、自動、定時、報警觸發(fā)(-S) |
感興趣區(qū)域 | ROI支持主碼流、子碼流、第三碼流、第四碼流、第五碼流分別設(shè)置4個固定區(qū)域 |
壓縮標準 | |
H.265編碼類型 | Main Profile |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
視頻壓縮標準 | H.265 / H.264 / MJPEG |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~16Mbps |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
專業(yè)智能 | |
人臉抓拍 | 支持對運動人臉進行檢測、跟蹤、抓拍、評分、篩選,輸出最優(yōu)的人臉抓圖,最多同時檢測30張人臉。 |
智能補光 |
設(shè)備內(nèi)置高效白光陣列燈,可定時開啟(-L支持) 設(shè)備內(nèi)置高效紅外陣列燈,可根據(jù)鏡頭焦距大小智能改變紅外燈亮度,使紅外補光均勻(-I支持) |
Smart事件 | 支持越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進入/離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測,物品遺留/拿取偵測 |
過線計數(shù) | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),CGI,ISAPI,GB28181,Ehome |
智能報警 |
移動偵測、遮擋報警、網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、 非法訪問 |
通用功能 | 一鍵恢復,防閃爍,五碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾 |
SMART功能 | |
異常偵測 | 場景變更偵測,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無偵測(-S支持),虛焦偵測 |
其他 | |
電源供應(yīng) | DC12V/AC220V/POE |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
補光照射距離 |
白光最遠達30米; 紅外最遠達80米(2.8-12mm鏡頭20-50米) |
外形尺寸 | 258*152*93MM |
出線孔規(guī)格 | 1個出線孔 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 304/316L不銹鋼 |
重量 | ≥4.5KG |
防護等級 | IP68 |
防爆標志 | ExdIICT6GbExtDA21IP68T85℃ |
安裝 | |
安裝方式 | 壁裝、吊頂、立桿 |
支架類型 | 壁裝支架、吊裝支架、監(jiān)控立桿 |
(WIFI)
金智遠JZY-8100 AI智能電動變焦防爆攝像機
攝像機 | |
最大圖像尺寸 | 1920 x 1080/2560 x 1440/4096 x 2160 |
圖像傳感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
鏡頭 | 2.8-12mm/8-32mm可選 |
寬動態(tài)范圍 | 超寬動態(tài)范圍達120dB,室內(nèi)逆光環(huán)境下監(jiān)控 |
快門 | 1秒至1/100,000秒 |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 |
圖像 | |
圖像設(shè)置 | 走廊模式,飽和度,亮度,對比度,銳度通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,透霧,電子防抖,畸變校正,3D降噪 |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
區(qū)域裁剪 | 支持 |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天、黑夜、自動、定時、報警觸發(fā)(-S) |
感興趣區(qū)域 | ROI支持主碼流、子碼流、第三碼流、第四碼流、第五碼流分別設(shè)置4個固定區(qū)域 |
壓縮標準 | |
H.265編碼類型 | Main Profile |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
視頻壓縮標準 | H.265 / H.264 / MJPEG |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~16Mbps |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
專業(yè)智能 | |
人臉抓拍 | 支持對運動人臉進行檢測、跟蹤、抓拍、評分、篩選,輸出最優(yōu)的人臉抓圖,最多同時檢測30張人臉。 |
智能補光 |
設(shè)備內(nèi)置高效白光陣列燈,可定時開啟(-L支持) 設(shè)備內(nèi)置高效紅外陣列燈,可根據(jù)鏡頭焦距大小智能改變紅外燈亮度,使紅外補光均勻(-I支持) |
Smart事件 | 支持越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進入/離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測,物品遺留/拿取偵測 |
過線計數(shù) | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),CGI,ISAPI,GB28181,Ehome |
智能報警 |
移動偵測、遮擋報警、網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、 非法訪問 |
通用功能 | 一鍵恢復,防閃爍,五碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾 |
SMART功能 | |
異常偵測 | 場景變更偵測,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無偵測(-S支持),虛焦偵測 |
其他 | |
電源供應(yīng) | DC12V/AC220V/POE |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
補光照射距離 |
白光最遠達30米; 紅外最遠達80米(2.8-12mm鏡頭20-50米) |
外形尺寸 | 258*152*93MM |
出線孔規(guī)格 | 1個出線孔 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 304/316L不銹鋼 |
重量 | ≥4.5KG |
防護等級 | IP68 |
防爆標志 | ExdIICT6GbExtDA21IP68T85℃ |
安裝 | |
安裝方式 | 壁裝、吊頂、立桿 |
支架類型 | 壁裝支架、吊裝支架、監(jiān)控立桿 |